A   A   A  
 

24 Ore del Delfino 2008 - Ora per Ora

Prime 12 ore       Seconde 12 ore       Commento alla gara

Dati estratti dal sito dei Runners Bergamo

Atleta Km1 m/Km1 KmT m/KmT Pos   Km2 m/Km2 KmT m/KmT Pos
Zuccari 11 5:27 11 5:27 17   11 5:27 22 5:27 19
Sabatella 9 6:40 9 6:40 62   10 6:00 19 6:19 59
Bocchini 9 6:40 9 6:40 61   10 6:00 19 6:19 60
Vitale 9 6:40 9 6:40 60   10 6:00 19 6:19 56
Fiorini 10 6:00 10 6:00 48   10 6:00 20 6:00 44
Migneco G. 11 5:27 11 5:27 24   10 6:00 21 5:43 25
Malacari 10 6:00 10 6:00 32   11 5:27 21 5:43 32
Migneco A. 9 6:40 9 6:40 79   8 7:30 17 7:04 77
Narcisi 10 6:00 10 6:00 47   9 6:40 19 6:19 53
Marchetti 7 8:34 8 8:34 87   8 7:30 15 8:00 87
Manzo 10 6:00 10 6:00 34   11 5:27 21 5:43 30
Cani 9 6:40 9 6:40 78   8 7:30 17 7:04 78

Atleta Km3 m/Km3 KmT m/KmT Pos   Km4 m/Km4 KmT m/KmT Pos
Zuccari 11 5:27 33 5:27 18   11 5:27 44 5:27 15
Sabatella 10 6:00 29 6:12 50   9 6:40 38 6:19 48
Bocchini 10 6:00 29 6:12 49   9 6:40 38 6:19 49
Vitale 10 6:00 29 6:12 52   9 6:40 38 6:19 46
Fiorini 9 6:40 29 6:12 44   10 6:00 39 6:09 38
Migneco G. 10 6:00 31 5:48 29   10 6:00 41 5:51 31
Malacari 10 6:00 31 5:48 28   11 5:27 42 5:43 24
Migneco A. 8 7:30 25 7:12 79   8 7:30 33 7:16 80
Narcisi 8 7:30 27 6:40 53   8 7:30 35 6:51 70
Marchetti 8 7:30 23 7:50 84   7 8:34 30 8:00 83
Manzo 11 5:27 32 5:37 23   10 6:00 42 5:43 25
Cani 8 7:30 25 7:12 78   8 7:30 33 7:16 79

Atleta Km5 m/Km5 KmT m/KmT Pos   Km6 m/Km6 KmT m/KmT Pos
Zuccari 11 5:27 55 5:27 13   10 6:00 65 5:32 11
Sabatella 10 6:00 48 6:15 38   8 7:30 56 6:26 36
Bocchini 10 6:00 48 6:00 36   9 6:40 57 6:19 28
Vitale 10 6:00 48 6:15 37   9 6:40 57 6:19 32
Fiorini 8 7:30 47 6:23 42   8 7:30 55 6:33 43
Migneco G. 9 6:40 50 6:00 22   10 6:00 60 6:00 20
Malacari 7 8:34 49 6:07 31   7 8:34 56 6:26 37
Migneco A. 7 8:34 40 7:30 77   8 7:30 48 7:30 76
Narcisi 7 8:34 42 7:09 69   7 8:34 49 7:21 71
Marchetti 7 8:34 37 8:34 83   7 8:34 44 8:11 83
Manzo 9 6:40 51 5:53 20   7 8:34 58 6:12 27
Cani 8 7:30 41 7:19 73   8 7:30 49 7:21 72

Atleta Km7 m/Km7 KmT m/KmT Pos   Km8 m/Km8 KmT m/KmT Pos
Zuccari 9 6:40 74 5:41 11   9 6:40 83 5:47 15
Sabatella 8 7:30 64 6:34 24   9 6:40 73 6:35 28
Bocchini 9 6:40 66 6:22 26   9 6:40 75 6:24 24
Vitale 8 7:30 65 6:28 29   8 7:30 73 6:35 30
Fiorini 8 7:30 63 6:40 41   9 6:40 72 6:40 37
Migneco G. 9 6:40 69 6:05 19   9 6:40 78 6:09 18
Malacari 7 8:34 63 6:40 37   9 6:40 72 6:40 36
Migneco A. 7 8:34 55 7:38 71   8 7:30 63 7:37 64
Narcisi 6 10:00 55 7:38 72   7 8:34 62 7:45 65
Marchetti 7 8:34 51 8:14 83   8 7:30 59 8:08 74
Manzo 8 7:30 66 6:22 24   8 7:30 74 6:29 27
Cani 7 8:34 56 7:30 67   8 7:30 64 7:30 59

Atleta Km9 m/Km9 KmT m/KmT Pos   Km10 m/Km10 KmT m/KmT Pos
Zuccari 9 6:40 92 5:52 12   8 7:30 100 6:00 11
Sabatella 8 7:30 81 6:40 29   7 8:34 88 6:49 26
Bocchini 8 7:30 83 6:30 23   8 7:30 91 6:36 21
Vitale 6 10:00 79 6:50 34   8 7:30 87 6:54 31
Fiorini 6 10:00 78 6:55 38   8 7:30 86 6:59 34
Migneco G. 7 8:34 85 6:21 20   8 7:30 93 6:27 18
Malacari 7 8:34 79 6:50 36   7 8:34 86 6:59 35
Migneco A. 6 10:00 69 7:50 70   9 6:40 78 7:42 56
Narcisi 5 12:00 67 8:04 74   7 8:34 74 8:06 71
Marchetti 5 12:00 64 8:26 82   6 10:00 70 8:34 81
Manzo 7 8:34 81 6:40 27   5 12:00 86 6:59 36
Cani 6 10:00 70 7:43 64   7 8:34 77 7:48 63

Atleta Km11 m/Km11 KmT m/KmT Pos   Km12 m/Km12 KmT m/KmT Pos
Zuccari 8 7:30 108 6:07 10   7 8:34 115 6:16 10
Sabatella 7 8:34 95 6:57 23   7 8:34 102 7:04 23
Bocchini 8 7:30 99 6:40 19   7 8:34 106 6:48 18
Vitale 7 8:34 94 7:01 27   8 7:30 102 7:04 26
Fiorini 8 7:30 94 7:01 30   8 7:30 102 7:04 27
Migneco G. 8 7:30 101 6:32 17   8 7:30 109 6:36 19
Malacari 5 12:00 91 7:15 35   9 6:40 100 7:12 33
Migneco A. 4 15:00 82 8:03 59   6 10:00 88 8:11 59
Narcisi 6 10:00 80 8:15 68   6 10:00 86 8:22 65
Marchetti 6 10:00 76 8:41 79   6 10:00 82 8:47 75
Manzo 8 7:30 94 7:01 25   5 12:00 99 7:16 34
Cani 5 12:00 82 8:03 64   6 10:00 88 8:11 58

Prime 12 ore       Seconde 12 ore       Commento alla gara


Visite dell'articolo : 63            Ultima visita della sezione : 09/06/2026 18:56:46
 

© 2008 A.S.D. Atletica Villa de Sanctis.it. Sezione ottimizzata per I.E. 6.0 e sup., FireFox 2.0 e sup., Google Chrome.
Risoluzione consigliata: 1024 x 768.